<高速光电探测器-上海昊量光电设备有限公司
15601689581
当前位置:主页 > 产品展示 > kaiyun官网体育 > 光电探测器 > 高速光电探测器

高速光电探测器

简要描述:高速光电探测器利用微波信号调试和多种阻抗匹配设计确保脉冲形式的测量没有任何谐振影响。客户可以自由地使用50 欧的阻抗来进行高速度的使用场景,或者使用高阻抗负载来获得大信号。这保证了不同应用的灵活性。

  • 产品型号:
  • 厂商性质:代理商
  • 更新时间:2021-08-14
  • 访  问  量:1273
产品目录

Product catalog

详细介绍
品牌其他品牌产地类别进口
应用领域医疗卫生,生物产业,电子,航天

高速光电探测器


ALPHALAS公司UPD系列超快光电探测器适合测量直流至25 GHz的光波形。各种型号的上升时间短至15ps,覆盖光谱范围从170到2600 nm。

UPD系列探测器简介


所有的光电探测器都被封装在紧凑的固体铝外壳中,并可以通过电池或外部电源进行偏压,覆盖光谱范围从170到1100 nm,是商业产品中紫外波段可用的带宽很高的产品,另一种*的uv敏感InGaAs光电探测器可用于探测350 - 1700 nm范围内的激光脉冲。


UPD系列光电探测器利用微波信号调试和多种阻抗匹配设计确保脉冲形式的测量没有任何谐振影响。客户可以自由地使用50 欧的阻抗来进行高速度的使用场景,或者使用高阻抗负载来获得大信号。这保证了不同应用的灵活性。



高速光电探测器 主要特点:


响应时间: Min 15ps


带宽:Max 25GHz


光谱范围:170nm-2600nm


选型清单:


ModelRise
    Time
    (ps)
Bandwidth
    (GHz)
Spectral
    Range
    (nm)
Quantum
    Efficiency
    @ Peak
Sensitive
    Area
    (Dia. μm /
    mm2)
Noise
    Equiv.
    Power
    (W/√Hz)
Dark
    Current
    (nA)
MaterialOptical
    Input /
    Window
    Type 1)
RF
    Output
    Connector
    Type
UPD-15-IR2-FC< 15> 25800 - 170075%Fiber, 9 μm1.0 × 10-¹⁵0.1InGaAsFiber w. FC/APCSMA
UPD-30-VSG-P< 30> 10320 - 90040%200×200 / 0.043.0 × 10-¹⁵0.1GaAsPolished, glassSMA
UPD-35-IR2-P< 35> 10800 -170080%55 / 0.00241.0 × 10-¹⁵0.3InGaAsPolished, glassSMA
UPD-35-IR2-D< 35> 10800 -170080%55 / 0.00241.0 × 10-¹⁵0.3InGaAsDiffuse, quartzSMA
UPD-35-IR2-FR< 35> 10800 -170080%55 / 0.00241.0 × 10-¹⁵0.3InGaAsFC/PC receptacleSMA
UPD-35-IR2-FC< 35> 10800 -170080%Fiber, 9 μm1.0 × 10-¹⁵0.3InGaAsFiber w. FC/APCSMA
UPD-35-UVIR-P< 35> 10350 -170080%55 / 0.00241.0 × 10-¹⁵0.3InGaAsPolished, MgFSMA
UPD-35-UVIR-D< 35> 10350 -170080%55 / 0.00241.0 × 10-¹⁵0.3InGaAsDiffuse, quartzSMA
UPD-40-VSI-P< 40> 8.5500 - 169040%200×200 / 0.043.0 × 10-¹⁰5000InGaAsPolished, glassSMA
UPD-40-IR2-P< 40> 8.5800 - 170080%60 / 0.00281.1 × 10-¹⁵0.5InGaAsPolished, glassSMA
UPD-40-IR2-D< 40> 8.5800 - 170080%60 / 0.00281.1 × 10-¹⁵0.5InGaAsDiffuse, quartzSMA
UPD-40-IR2-FR< 40> 8.5800 - 170080%60 / 0.00281.1 × 10-¹⁵0.5InGaAsFC/PC receptacleSMA
UPD-40-IR2-FC< 40> 8.5800 - 170080%Fiber, 9 μm1.1 × 10-¹⁵0.5InGaAsFiber w. FC/APCSMA
UPD-40-UVIR-P< 40> 8.5350 - 170080%60 / 0.00281.1 × 10-¹⁵0.5InGaAsPolished, MgFSMA
UPD-40-UVIR-D< 40> 8.5350 - 170080%60 / 0.00281.1 × 10-¹⁵0.5InGaAsDiffuse, quartzSMA
UPD-50-SP< 50> 7.0320 - 110045%100 / 0.00791.2 × 10-¹⁵0.001SiPolished, glassSMA
UPD-50-SD< 50> 7.0320 - 110045%100 / 0.00791.2 × 10-¹⁵0.001SiDiffuse, quartzSMA
UPD-50-UP< 50> 7.0170 - 110045%100 / 0.00791.2 × 10-¹⁵0.001SiPolished, MgFSMA
UPD-50-UD< 50> 7.0170 - 110045%100 / 0.00791.2 × 10-¹⁵0.001SiDiffuse, quartzSMA
UPD-70-IR2-P< 70> 5.0800 - 170080%80 / 0.0052.0 × 10-¹⁵0.8InGaAsPolished, glassSMA
UPD-70-IR2-D< 70> 5.0800 - 170080%80 / 0.0052.0 × 10-¹⁵0.8InGaAsDiffuse, quartzSMA
UPD-70-IR2-FR< 70> 5.0800 - 170080%80 / 0.0052.0 × 10-¹⁵0.8InGaAsFC/PC receptacleSMA
UPD-70-IR2-FC< 70> 5.0800 - 170080%Fiber, 9 μm2.0 × 10-¹⁵0.8InGaAsFiber w. FC/APCSMA
UPD-70-UVIR-P< 70> 5.0350 - 170080%80 / 0.0052.0 × 10-¹⁵0.8InGaAsPolished, MgFSMA
UPD-70-UVIR-D< 70> 5.0350 - 170080%80 / 0.0052.0 × 10-¹⁵0.8InGaAsDiffuse, quartzSMA
UPD-100-IR1-P< 100> 3.0400 - 200080%80 / 0.0053.0 × 10-¹³700GePolished, glassSMA
UPD-200-SP< 175> 2.0320 - 110085%400 / 0.1261.5 ×10-¹⁵0.001SiPolished, glassBNC
UPD-200-SD< 175> 2.0320 - 110085%400 / 0.1261.5 ×10-¹⁵0.001SiDiffuse, quartzBNC
UPD-200-UP< 175> 2.0170 - 110085%400 / 0.1261.5 ×10-¹⁵0.001SiPolished, MgFBNC
UPD-200-UD< 175> 2.0170 - 110085%400 / 0.1261.5 ×10-¹⁵0.001SiDiffuse, quartzBNC
UPD-300-SP< 300> 1.0320 - 110090%600 / 0.2833.0 ×10-¹⁵0.01SiPolished, glassBNC
UPD-300-SD< 300> 1.0320 - 110090%600 / 0.2833.0 ×10-¹⁵0.01SiDiffuse, quartzBNC
UPD-300-UP< 300> 1.0170 - 110090%600 / 0.2833.0 ×10-¹⁵0.01SiPolished, MgFBNC
UPD-300-UD< 300> 1.0170 - 110090%600 / 0.2833.0 ×10-¹⁵0.01SiDiffuse, quartzBNC
UPD-500-SP< 500> 0.6320 - 110090%800 / 0.53.5 ×10-¹⁵0.01SiPolished, glassBNC
UPD-500-SD< 500> 0.6320 - 110090%800 / 0.53.5 ×10-¹⁵0.01SiDiffuse, quartzBNC
UPD-500-UP< 500> 0.6170 - 110090%800 / 0.53.5 ×10-¹⁵0.01SiPolished, MgFBNC
UPD-500-UD< 500> 0.6170 - 110090%800 / 0.53.5 ×10-¹⁵0.01SiDiffuse, quartzBNC
UPD-3N-IR2-P< 150> 0.4800 - 210075%300 / 0.071.5 × 10-¹³90InGaAsPolished, glassBNC
UPD-5N-IR2-P< 200> 0.3800 - 210070%300 / 0.077.0 ×10-¹³2000InGaAsPolished, glassBNC
UPD-2M-IR2-P< 75000> 0.004900 - 170080%2000 / 3.144.0 ×10-¹5InGaAsPolished, glassBNC
UPD-2M-IR2-P-< 75000> 0.004900 - 170075%2000 / 3.141.0 ×10-¹0.3InGaAsPolished, glassBNC


产品咨询

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7

昊量微信在线客服

昊量微信在线客服

版权所有 © 2024上海昊量光电设备有限公司 备案号:沪ICP备08102787号-3 技术支持:化工仪器网 管理登陆 Sitemap.xml

Baidu
map